可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 71.30 23,427,000 2026-06-22
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.00 23,340,000 2026-06-18
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.90 22,893,000 2026-06-17
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.00 23,097,000 2026-06-16
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 68.50 22,836,000 2026-06-15
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 66.60 22,714,000 2026-06-12
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 60.60 22,233,000 2026-06-11
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 59.70 22,211,000 2026-06-10
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 63.80 20,961,000 2026-06-09
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 63.50 20,797,000 2026-06-08
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 66.30 22,030,000 2026-06-05
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 69.30 21,867,000 2026-06-04
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 69.70 21,822,000 2026-06-03
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 68.70 21,608,000 2026-06-02
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 69.90 21,472,000 2026-06-01
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 69.40 21,446,000 2026-05-29
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 66.10 20,827,000 2026-05-28
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 68.70 19,150,000 2026-05-27
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.10 17,287,000 2026-05-26
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 67.80 16,902,000 2026-05-25
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 65.90 16,955,000 2026-05-22
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 62.40 16,922,000 2026-05-21
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 61.90 17,076,000 2026-05-20
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 63.10 17,269,000 2026-05-19
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 64.00 17,007,000 2026-05-18
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 63.90 16,468,000 2026-05-15
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 67.90 16,442,000 2026-05-14
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 68.00 16,086,000 2026-05-13
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.80 16,484,000 2026-05-12
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 69.00 16,040,000 2026-05-11
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 68.00 16,220,000 2026-05-08
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.10 15,672,000 2026-05-07
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.80 15,005,000 2026-05-06
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 72.60 14,661,000 2026-05-05
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 72.30 14,849,000 2026-05-04
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.20 14,611,000 2026-04-30
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 68.40 14,210,000 2026-04-29
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 69.50 14,446,000 2026-04-28
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 69.40 13,711,000 2026-04-27
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.60 14,503,000 2026-04-24
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 71.60 14,556,000 2026-04-23
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 76.90 13,724,000 2026-04-22
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 77.10 11,403,000 2026-04-21
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 77.30 10,788,000 2026-04-20
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 77.70 10,814,000 2026-04-17
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 70.70 12,460,000 2026-04-16
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 72.40 12,323,000 2026-04-15
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 72.40 12,453,000 2026-04-14
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 67.40 14,430,000 2026-04-13
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 61.30 14,470,000 2026-04-10
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.80 14,392,000 2026-04-09
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.90 14,353,000 2026-04-08
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.80 14,476,000 2026-04-07
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 52.80 14,488,000 2026-04-02
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.60 14,550,000 2026-04-01
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 49.15 14,490,000 2026-03-31
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.90 14,370,000 2026-03-30
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 53.00 14,306,000 2026-03-27
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.30 14,226,000 2026-03-26
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.30 13,968,000 2026-03-25
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.10 13,832,000 2026-03-24
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 49.60 14,053,000 2026-03-23
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.00 14,252,000 2026-03-20
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.60 14,580,000 2026-03-19
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 50.50 14,480,000 2026-03-18
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 50.60 14,746,000 2026-03-17
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 50.80 14,669,000 2026-03-16
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.30 14,157,000 2026-03-13
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 50.30 14,379,000 2026-03-12
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.40 14,341,000 2026-03-11
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 49.95 13,994,000 2026-03-10
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 47.20 13,828,000 2026-03-09
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.00 14,003,000 2026-03-06
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.30 12,076,000 2026-03-05
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 50.10 12,109,000 2026-03-04
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.20 11,777,000 2026-03-03
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 61.00 11,862,000 2026-03-02
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 57.00 11,120,000 2026-02-26
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 54.90 12,511,000 2026-02-25
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.30 13,305,000 2026-02-24
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 54.10 13,462,000 2026-02-23
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 0 未收錄資料 2026-02-13
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 0 13,462,000 2026-02-12
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 53.00 14,153,000 2026-02-11
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 53.00 14,740,000 2026-02-10
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 52.90 15,064,000 2026-02-09
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 50.80 14,707,000 2026-02-06
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 52.50 15,118,000 2026-02-05
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 54.80 15,275,000 2026-02-04
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.50 15,324,000 2026-02-03
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 52.10 15,139,000 2026-02-02
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 53.20 14,987,000 2026-01-30
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.10 15,343,000 2026-01-29
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.30 15,578,000 2026-01-28
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.10 15,061,000 2026-01-27
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.40 14,887,000 2026-01-26
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.70 14,824,000 2026-01-23
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.90 14,103,000 2026-01-22
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 54.20 13,727,000 2026-01-21
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.40 13,327,000 2026-01-20
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.40 14,065,000 2026-01-19
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.90 14,785,000 2026-01-16
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.50 14,754,000 2026-01-15
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 57.50 14,389,000 2026-01-14
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.00 14,285,000 2026-01-13
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 57.30 15,321,000 2026-01-12
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 57.00 13,083,000 2026-01-09
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.30 12,986,000 2026-01-08
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 58.60 13,421,000 2026-01-07
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 59.10 14,150,000 2026-01-06
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 60.60 14,215,000 2026-01-05
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 63.50 14,429,000 2026-01-02
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 63.00 15,373,000 2025-12-31
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 65.50 15,290,000 2025-12-30
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 64.30 14,692,000 2025-12-29
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 63.80 15,895,000 2025-12-26
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 65.00 16,013,000 2025-12-24
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 64.50 15,596,000 2025-12-23
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 61.80 15,713,000 2025-12-22
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.20 15,395,000 2025-12-19
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.20 15,378,000 2025-12-18
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 56.30 15,369,000 2025-12-17
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 58.70 15,469,000 2025-12-16
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 61.20 15,958,000 2025-12-15
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 63.80 14,899,000 2025-12-12
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 62.80 13,117,000 2025-12-11
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 67.10 12,844,000 2025-12-10
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 61.00 13,008,000 2025-12-09
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 55.50 12,402,000 2025-12-08
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.70 11,557,000 2025-12-05
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 51.20 13,373,000 2025-12-04
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 49.70 12,273,000 2025-12-03
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 48.40 12,142,000 2025-12-02
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 50.10 12,067,000 2025-12-01
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 49.20 12,287,000 2025-11-28
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 49.25 12,295,000 2025-11-27
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 14.15 12,410,000 2025-11-26
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 46.85 10,206,000 2025-11-25
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 45.40 10,387,000 2025-11-24
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 46.30 11,686,000 2025-11-21
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 47.05 11,750,000 2025-11-20
24023 毅嘉三 上櫃 可轉債 10,000 46.00 11,851,000 2025-11-19

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料