**創建快取檔**
證券代碼 | 證券名稱 | 市場別 | 證券種類 | 登錄可轉債餘額(張) | 普通股股價 | 借券餘額(股數) | 資料日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 52.50 | 15,669,000 | 2024-12-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 52.60 | 15,658,000 | 2024-12-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 52.60 | 15,540,000 | 2024-12-10 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 53.00 | 15,571,000 | 2024-12-09 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 52.70 | 15,524,000 | 2024-12-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 51.90 | 15,271,000 | 2024-12-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 53.40 | 15,278,000 | 2024-12-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 53.00 | 15,226,000 | 2024-12-03 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 52.70 | 15,300,000 | 2024-12-02 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 53.60 | 15,122,000 | 2024-11-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 54.00 | 14,775,000 | 2024-11-28 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.20 | 14,716,000 | 2024-11-27 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.60 | 14,818,000 | 2024-11-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.00 | 14,801,000 | 2024-11-25 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.70 | 14,801,000 | 2024-11-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 54.40 | 14,953,000 | 2024-11-21 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 54.30 | 14,826,000 | 2024-11-20 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.20 | 15,104,000 | 2024-11-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.20 | 15,199,000 | 2024-11-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.80 | 15,322,000 | 2024-11-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.20 | 15,251,000 | 2024-11-14 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.00 | 15,293,000 | 2024-11-13 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.70 | 15,369,000 | 2024-11-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.00 | 15,364,000 | 2024-11-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.00 | 15,338,000 | 2024-11-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.20 | 15,324,000 | 2024-11-07 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.40 | 15,279,000 | 2024-11-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.00 | 15,277,000 | 2024-11-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.70 | 15,103,000 | 2024-11-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.40 | 15,056,000 | 2024-11-01 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.30 | 14,928,000 | 2024-10-30 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.20 | 14,822,000 | 2024-10-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.60 | 14,777,000 | 2024-10-28 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.30 | 14,471,000 | 2024-10-25 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.80 | 14,217,000 | 2024-10-24 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.10 | 14,496,000 | 2024-10-23 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.10 | 14,671,000 | 2024-10-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.50 | 14,844,000 | 2024-10-21 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.30 | 14,770,000 | 2024-10-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.00 | 14,805,000 | 2024-10-17 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.50 | 14,790,000 | 2024-10-16 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.30 | 14,759,000 | 2024-10-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.50 | 14,465,000 | 2024-10-14 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.70 | 14,453,000 | 2024-10-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.70 | 14,535,000 | 2024-10-09 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 60.00 | 14,290,000 | 2024-10-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 60.60 | 14,119,000 | 2024-10-07 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.90 | 13,982,000 | 2024-10-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 59.10 | 13,907,000 | 2024-10-01 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.30 | 13,825,000 | 2024-09-30 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 59.30 | 13,783,000 | 2024-09-27 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.80 | 13,733,000 | 2024-09-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.10 | 13,778,000 | 2024-09-25 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.30 | 13,755,000 | 2024-09-24 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.50 | 13,921,000 | 2024-09-23 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.90 | 13,959,000 | 2024-09-20 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.70 | 13,602,000 | 2024-09-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.30 | 13,355,000 | 2024-09-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 57.10 | 13,567,000 | 2024-09-16 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.50 | 13,702,000 | 2024-09-13 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.80 | 13,715,000 | 2024-09-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 55.20 | 13,699,000 | 2024-09-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 56.00 | 13,383,000 | 2024-09-10 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.50 | 13,558,000 | 2024-09-09 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.40 | 12,287,000 | 2024-09-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.30 | 11,801,000 | 2024-09-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 58.70 | 11,125,000 | 2024-09-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 62.70 | 11,442,000 | 2024-09-03 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.30 | 11,337,000 | 2024-09-02 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 64.60 | 11,687,000 | 2024-08-30 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.50 | 11,793,000 | 2024-08-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.40 | 11,882,000 | 2024-08-28 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.10 | 11,865,000 | 2024-08-27 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.60 | 11,748,000 | 2024-08-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.10 | 11,444,000 | 2024-08-23 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.50 | 11,387,000 | 2024-08-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.20 | 11,490,000 | 2024-08-21 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.80 | 11,016,000 | 2024-08-20 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.70 | 10,982,000 | 2024-08-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.00 | 11,088,000 | 2024-08-16 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 62.90 | 11,054,000 | 2024-08-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.10 | 11,060,000 | 2024-08-14 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.00 | 11,081,000 | 2024-08-13 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.20 | 11,264,000 | 2024-08-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 61.40 | 11,058,000 | 2024-08-09 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 60.20 | 11,025,000 | 2024-08-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 63.20 | 11,633,000 | 2024-08-07 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 60.80 | 12,150,000 | 2024-08-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,414 | 62.80 | 11,680,000 | 2024-08-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,474 | 69.70 | 11,435,000 | 2024-08-02 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,653 | 72.30 | 11,460,000 | 2024-08-01 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,708 | 71.20 | 12,624,000 | 2024-07-31 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,708 | 71.50 | 12,340,000 | 2024-07-30 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,748 | 70.50 | 11,222,000 | 2024-07-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 72.70 | 11,429,000 | 2024-07-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.10 | 11,609,000 | 2024-07-23 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.20 | 11,366,000 | 2024-07-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 76.10 | 11,307,000 | 2024-07-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 79.60 | 12,194,000 | 2024-07-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 81.10 | 12,194,000 | 2024-07-17 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 81.90 | 12,447,000 | 2024-07-16 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 81.60 | 12,308,000 | 2024-07-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 82.30 | 12,340,000 | 2024-07-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 83.60 | 12,189,000 | 2024-07-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 78.60 | 11,681,000 | 2024-07-09 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 79.90 | 11,837,000 | 2024-07-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 81.00 | 11,903,000 | 2024-07-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 80.20 | 11,896,000 | 2024-07-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 77.50 | 11,930,000 | 2024-07-03 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 76.60 | 11,842,000 | 2024-07-02 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 76.00 | 11,807,000 | 2024-07-01 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 76.10 | 11,670,000 | 2024-06-28 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 74.80 | 11,587,000 | 2024-06-27 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 76.60 | 10,954,000 | 2024-06-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 78.60 | 11,228,000 | 2024-06-25 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 78.30 | 11,280,000 | 2024-06-24 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 80.50 | 11,190,000 | 2024-06-21 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 80.20 | 11,117,000 | 2024-06-20 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.00 | 12,124,000 | 2024-06-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.60 | 12,237,000 | 2024-06-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 74.20 | 12,460,000 | 2024-06-17 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 72.90 | 12,801,000 | 2024-06-14 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 74.40 | 12,402,000 | 2024-06-13 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.50 | 13,216,000 | 2024-06-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 72.70 | 13,233,000 | 2024-06-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.30 | 13,342,000 | 2024-06-07 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.70 | 13,189,000 | 2024-06-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.30 | 13,303,000 | 2024-06-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.20 | 13,288,000 | 2024-06-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.30 | 13,549,000 | 2024-06-03 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.50 | 13,560,000 | 2024-05-31 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.20 | 13,541,000 | 2024-05-30 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 72.30 | 14,134,000 | 2024-05-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.70 | 14,051,000 | 2024-05-28 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.60 | 13,822,000 | 2024-05-27 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.00 | 13,936,000 | 2024-05-24 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.40 | 13,933,000 | 2024-05-23 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.50 | 14,664,000 | 2024-05-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.80 | 14,593,000 | 2024-05-21 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.30 | 14,616,000 | 2024-05-20 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.00 | 14,599,000 | 2024-05-17 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.30 | 14,607,000 | 2024-05-16 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.50 | 14,642,000 | 2024-05-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.20 | 14,767,000 | 2024-05-14 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.50 | 15,535,000 | 2024-05-13 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.50 | 15,534,000 | 2024-05-10 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.70 | 15,113,000 | 2024-05-09 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.30 | 14,606,000 | 2024-05-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 75.70 | 14,555,000 | 2024-05-07 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.90 | 14,496,000 | 2024-05-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.20 | 14,548,000 | 2024-05-03 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.80 | 14,604,000 | 2024-05-02 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.50 | 14,693,000 | 2024-04-30 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.50 | 14,789,000 | 2024-04-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 66.30 | 14,818,000 | 2024-04-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 66.60 | 14,798,000 | 2024-04-25 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 66.90 | 14,937,000 | 2024-04-24 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 64.60 | 14,770,000 | 2024-04-23 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 63.60 | 14,315,000 | 2024-04-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 65.50 | 14,143,000 | 2024-04-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.10 | 14,055,000 | 2024-04-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.40 | 13,997,000 | 2024-04-17 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.60 | 14,062,000 | 2024-04-16 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.30 | 14,069,000 | 2024-04-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.80 | 14,240,000 | 2024-04-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.50 | 14,675,000 | 2024-04-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.60 | 14,767,000 | 2024-04-10 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.20 | 14,937,000 | 2024-04-09 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.40 | 14,521,000 | 2024-04-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.30 | 14,580,000 | 2024-04-03 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.00 | 14,606,000 | 2024-04-02 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.80 | 14,717,000 | 2024-04-01 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.00 | 14,669,000 | 2024-03-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.00 | 14,675,000 | 2024-03-28 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.20 | 14,734,000 | 2024-03-27 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.00 | 14,769,000 | 2024-03-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.00 | 14,882,000 | 2024-03-25 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.40 | 14,885,000 | 2024-03-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.30 | 14,899,000 | 2024-03-21 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.50 | 14,863,000 | 2024-03-20 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.90 | 14,838,000 | 2024-03-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.80 | 14,800,000 | 2024-03-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.40 | 14,850,000 | 2024-03-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.90 | 14,731,000 | 2024-03-14 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.50 | 14,581,000 | 2024-03-13 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.00 | 14,707,000 | 2024-03-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.50 | 14,693,000 | 2024-03-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.70 | 14,673,000 | 2024-03-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.80 | 14,510,000 | 2024-03-07 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.30 | 14,515,000 | 2024-03-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.10 | 14,414,000 | 2024-03-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.90 | 13,810,000 | 2024-03-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.30 | 13,882,000 | 2024-03-01 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.60 | 13,811,000 | 2024-02-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.80 | 13,694,000 | 2024-02-27 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 72.10 | 13,936,000 | 2024-02-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.90 | 14,393,000 | 2024-02-23 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.80 | 14,437,000 | 2024-02-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.00 | 14,956,000 | 2024-02-21 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.40 | 未收錄資料 | 2024-02-20 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.90 | 15,267,000 | 2024-02-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.70 | 15,456,000 | 2024-02-16 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.70 | 15,445,000 | 2024-02-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | | 未收錄資料 | 2024-02-07 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | | 15,445,000 | 2024-02-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.30 | 15,400,000 | 2024-02-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.30 | 15,742,000 | 2024-02-02 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.20 | 16,110,000 | 2024-02-01 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.60 | 16,108,000 | 2024-01-31 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.60 | 16,244,000 | 2024-01-30 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.20 | 16,503,000 | 2024-01-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.90 | 16,703,000 | 2024-01-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.40 | 17,210,000 | 2024-01-25 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.80 | 17,542,000 | 2024-01-24 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.30 | 18,454,000 | 2024-01-23 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.90 | 17,352,000 | 2024-01-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.70 | 17,197,000 | 2024-01-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.20 | 17,489,000 | 2024-01-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 67.90 | 16,188,000 | 2024-01-17 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.20 | 15,838,000 | 2024-01-16 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.30 | 15,821,000 | 2024-01-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.50 | 15,905,000 | 2024-01-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.60 | 15,899,000 | 2024-01-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.30 | 15,938,000 | 2024-01-10 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.10 | 15,858,000 | 2024-01-09 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.60 | 16,078,000 | 2024-01-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.50 | 16,095,000 | 2024-01-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.20 | 16,046,000 | 2024-01-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.70 | 16,052,000 | 2024-01-03 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.20 | 16,202,000 | 2024-01-02 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.10 | 16,438,000 | 2023-12-29 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.30 | 16,480,000 | 2023-12-28 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.20 | 16,441,000 | 2023-12-27 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.50 | 16,592,000 | 2023-12-26 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 68.80 | 17,158,000 | 2023-12-25 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 69.30 | 16,996,000 | 2023-12-22 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.30 | 17,559,000 | 2023-12-21 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.40 | 17,709,000 | 2023-12-20 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.70 | 17,706,000 | 2023-12-19 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.40 | 17,817,000 | 2023-12-18 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 71.70 | 17,937,000 | 2023-12-15 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 72.00 | 18,165,000 | 2023-12-14 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.50 | 17,997,000 | 2023-12-13 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.60 | 18,088,000 | 2023-12-12 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.90 | 17,936,000 | 2023-12-11 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.50 | 17,968,000 | 2023-12-08 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 70.50 | 17,802,000 | 2023-12-07 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 72.20 | 17,354,000 | 2023-12-06 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 72.80 | 16,572,000 | 2023-12-05 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 73.20 | 16,315,000 | 2023-12-04 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 76.20 | 16,065,000 | 2023-12-01 |
23383 | 光罩三 | 上櫃 | 可轉債 | 16,756 | 76.90 | 15,396,000 | 2023-11-30 |
