可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                              
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 296.00 1,509,000 2025-12-04
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.50 1,509,000 2025-12-03
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.00 1,509,000 2025-12-02
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.50 1,514,000 2025-12-01
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 297.00 1,566,000 2025-11-28
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 295.00 1,603,000 2025-11-27
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 293.50 1,605,000 2025-11-26
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 293.00 1,628,000 2025-11-25
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 289.00 1,628,000 2025-11-24
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 283.50 1,622,000 2025-11-21
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 286.00 1,652,000 2025-11-20
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 285.00 1,650,000 2025-11-19
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 284.00 1,650,000 2025-11-18
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 288.00 1,650,000 2025-11-17
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 287.00 1,628,000 2025-11-14
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 286.50 1,625,000 2025-11-13
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 285.50 1,609,000 2025-11-12
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 286.00 1,592,000 2025-11-11
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.00 1,580,000 2025-11-10
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.50 1,597,000 2025-11-07
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.50 1,660,000 2025-11-06
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.00 1,652,000 2025-11-05
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.00 1,670,000 2025-11-04
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.50 1,689,000 2025-11-03
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.50 1,703,000 2025-10-31
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.50 1,720,000 2025-10-30
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 291.50 1,736,000 2025-10-29
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 291.00 1,733,000 2025-10-28
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.50 1,745,000 2025-10-27
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.50 1,734,000 2025-10-23
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.00 1,722,000 2025-10-22
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.00 1,719,000 2025-10-21
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.50 1,723,000 2025-10-20
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 291.00 1,724,000 2025-10-17
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.50 1,699,000 2025-10-16
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 300.00 1,663,000 2025-10-15
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 290.50 1,628,000 2025-10-14
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.00 1,623,000 2025-10-13
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.50 1,644,000 2025-10-09
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 295.00 1,628,000 2025-10-08
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.00 1,611,000 2025-10-07
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 297.00 1,593,000 2025-10-03
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 298.00 1,640,000 2025-10-02
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 296.00 1,642,000 2025-10-01
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 301.00 1,621,000 2025-09-30
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.50 1,608,000 2025-09-26
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 295.00 1,605,000 2025-09-25
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 295.50 1,588,000 2025-09-24
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 295.00 1,594,000 2025-09-23
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 295.50 1,581,000 2025-09-22
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.50 1,557,000 2025-09-19
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 293.50 1,628,000 2025-09-18
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 293.00 1,556,000 2025-09-17
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 295.00 1,540,000 2025-09-16
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 297.50 1,530,000 2025-09-15
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 310.50 1,521,000 2025-09-12
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.00 1,487,000 2025-09-11
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 293.50 1,475,000 2025-09-10
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.00 1,441,000 2025-09-09
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.00 1,446,000 2025-09-08
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 292.00 1,443,000 2025-09-05
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 293.50 1,452,000 2025-09-04
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 293.00 1,472,000 2025-09-03
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 295.50 1,470,000 2025-09-02
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 298.50 1,491,000 2025-09-01
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 311.50 1,478,000 2025-08-29
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 311.50 1,532,000 2025-08-28
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 308.00 1,530,000 2025-08-27
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 302.00 1,501,000 2025-08-26
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 300.50 1,504,000 2025-08-25
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 296.00 1,504,000 2025-08-22
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 297.00 1,457,000 2025-08-21
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 296.00 1,444,000 2025-08-20
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.50 1,450,000 2025-08-19
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 298.50 1,422,000 2025-08-18
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 300.00 1,406,000 2025-08-15
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 300.50 1,414,000 2025-08-14
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 297.50 1,405,000 2025-08-13
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 299.00 1,425,000 2025-08-12
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 296.00 1,423,000 2025-08-11
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 301.00 1,422,000 2025-08-08
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 305.50 1,414,000 2025-08-07
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 309.50 1,348,000 2025-08-06
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 308.00 1,178,000 2025-08-05
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 313.50 1,033,000 2025-08-04
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 323.50 951,000 2025-08-01
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 334.00 870,000 2025-07-31
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 325.50 850,000 2025-07-30
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 321.00 837,000 2025-07-29
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 327.00 928,000 2025-07-28
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 338.50 879,000 2025-07-25
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 340.00 884,000 2025-07-24
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 348.00 799,000 2025-07-23
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 323.00 881,000 2025-07-22
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 324.50 830,000 2025-07-21
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 322.00 826,000 2025-07-18
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 319.50 854,000 2025-07-17
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 325.00 739,000 2025-07-16
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 327.50 709,000 2025-07-15
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 326.50 728,000 2025-07-14
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 319.50 739,000 2025-07-11
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 319.00 747,000 2025-07-10
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 309.50 774,000 2025-07-09
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 310.50 789,000 2025-07-08
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 305.50 768,000 2025-07-07
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 293.50 768,000 2025-07-04
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 294.50 752,000 2025-07-03
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 291.00 762,000 2025-07-02
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 288.50 742,000 2025-07-01
22472 汎德永業二 上櫃 可轉債 10,000 289.00 746,000 2025-06-30

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料