可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 315.50 2,090,000 2026-06-22
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 305.50 2,074,000 2026-06-18
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 303.00 2,077,000 2026-06-17
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 304.50 2,048,000 2026-06-16
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 293.00 2,031,000 2026-06-15
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 290.50 2,032,000 2026-06-12
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 293.00 2,060,000 2026-06-11
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 290.00 1,659,000 2026-06-10
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 305.50 1,540,000 2026-06-09
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 295.00 1,573,000 2026-06-08
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 311.00 1,300,000 2026-06-05
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 316.50 1,344,000 2026-06-04
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 316.00 1,423,000 2026-06-03
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 329.00 1,597,000 2026-06-02
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 355.00 1,801,000 2026-06-01
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 353.00 1,717,000 2026-05-29
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 351.50 1,211,000 2026-05-28
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 365.00 1,237,000 2026-05-27
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 377.00 1,270,000 2026-05-26
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 381.50 1,371,000 2026-05-25
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,998 347.00 1,305,000 2026-05-22
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 345.00 1,299,000 2026-05-21
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 332.00 1,298,000 2026-05-20
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 340.00 1,299,000 2026-05-19
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 324.50 1,476,000 2026-05-18
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 295.00 1,496,000 2026-05-15
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 282.50 1,642,000 2026-05-14
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 288.00 1,670,000 2026-05-13
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 298.00 1,657,000 2026-05-12
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 302.50 1,657,000 2026-05-11
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 292.00 1,746,000 2026-05-08
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 295.00 1,922,000 2026-05-07
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 315.50 1,921,000 2026-05-06
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 314.50 2,130,000 2026-05-05
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 318.50 2,030,000 2026-05-04
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 12,999 300.00 2,086,000 2026-04-30
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 273.00 2,011,000 2026-04-29
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 250.00 2,034,000 2026-04-28
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 247.00 2,056,000 2026-04-27
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 241.50 2,059,000 2026-04-24
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 239.50 2,105,000 2026-04-23
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 260.50 2,120,000 2026-04-22
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 245.50 2,162,000 2026-04-21
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 244.50 2,179,000 2026-04-20
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 231.50 2,185,000 2026-04-17
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 231.50 2,192,000 2026-04-16
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 229.00 2,192,000 2026-04-15
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 229.50 2,203,000 2026-04-14
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 227.00 2,201,000 2026-04-13
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 213.00 2,162,000 2026-04-10
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 212.50 2,122,000 2026-04-09
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 221.50 2,079,000 2026-04-08
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 215.00 2,058,000 2026-04-07
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 218.50 2,073,000 2026-04-02
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 225.50 2,143,000 2026-04-01
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 217.00 2,130,000 2026-03-31
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 225.50 2,106,000 2026-03-30
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 233.00 2,141,000 2026-03-27
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 232.00 2,095,000 2026-03-26
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 232.50 2,125,000 2026-03-25
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 226.50 2,202,000 2026-03-24
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 226.00 2,226,000 2026-03-23
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 235.00 2,267,000 2026-03-20
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 231.50 2,370,000 2026-03-19
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 239.00 2,381,000 2026-03-18
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 237.00 2,451,000 2026-03-17
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 233.00 2,464,000 2026-03-16
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 226.50 2,509,000 2026-03-13
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 226.00 2,509,000 2026-03-12
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 220.00 2,525,000 2026-03-11
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 211.00 2,568,000 2026-03-10
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 207.00 2,641,000 2026-03-09
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 227.00 2,731,000 2026-03-06
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 229.50 2,734,000 2026-03-05
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 223.00 2,789,000 2026-03-04
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 235.00 2,826,000 2026-03-03
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 235.50 2,826,000 2026-03-02
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 233.50 2,822,000 2026-02-26
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 229.00 2,822,000 2026-02-25
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 234.00 2,769,000 2026-02-24
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 235.50 2,836,000 2026-02-23
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 0 未收錄資料 2026-02-13
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 0 2,836,000 2026-02-12
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 223.00 2,817,000 2026-02-11
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 223.00 2,897,000 2026-02-10
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 228.50 2,904,000 2026-02-09
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 222.00 2,966,000 2026-02-06
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 233.00 2,888,000 2026-02-05
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 255.00 2,773,000 2026-02-04
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 262.00 2,732,000 2026-02-03
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 288.50 2,750,000 2026-02-02
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 289.50 2,518,000 2026-01-30
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 264.50 2,496,000 2026-01-29
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 240.50 2,567,000 2026-01-28
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 233.50 2,501,000 2026-01-27
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 239.50 2,483,000 2026-01-26
22331 宇隆一 上櫃 可轉債 13,000 234.00 2,440,000 2026-01-23

一、點選股票代碼,可以進到該檔股票的相關公司債明細資料