可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
22313 為升三 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) 可轉債 12,981 118.00 4,459,000 2025-09-03
22313 為升三 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) 可轉債 12,981 107.50 4,498,000 2025-09-02
22313 為升三 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) 可轉債 12,981 110.00 4,534,000 2025-09-01
22313 為升三 公開發行(終止上市(櫃)、興櫃) 可轉債 12,981 109.00 4,542,000 2025-08-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,981 102.00 4,424,000 2025-08-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,981 97.00 4,384,000 2025-08-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,981 88.20 4,351,000 2025-08-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,981 86.00 4,335,000 2025-08-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,981 85.10 4,291,000 2025-08-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,981 88.10 3,763,000 2025-08-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,981 90.40 3,740,000 2025-08-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,981 90.90 3,330,000 2025-08-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 86.50 3,242,000 2025-08-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 79.80 3,155,000 2025-08-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 72.60 3,247,000 2025-08-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 74.40 3,218,000 2025-08-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 74.20 3,201,000 2025-08-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 70.30 3,202,000 2025-08-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 71.80 3,209,000 2025-08-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 73.20 3,224,000 2025-08-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,998 73.60 3,218,000 2025-08-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 74.40 3,241,000 2025-08-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 73.00 3,351,000 2025-08-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 72.60 3,244,000 2025-08-01
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 70.20 3,207,000 2025-07-31
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 71.50 3,303,000 2025-07-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 71.20 3,289,000 2025-07-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 71.90 3,323,000 2025-07-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 73.40 3,327,000 2025-07-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 73.90 3,302,000 2025-07-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 74.00 3,329,000 2025-07-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 70.20 3,319,000 2025-07-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 71.70 3,392,000 2025-07-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 70.70 3,403,000 2025-07-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 71.30 3,418,000 2025-07-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 69.60 3,430,000 2025-07-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 70.10 3,471,000 2025-07-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 69.70 3,187,000 2025-07-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 70.80 3,208,000 2025-07-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 68.80 3,205,000 2025-07-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 69.30 3,229,000 2025-07-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 67.90 3,190,000 2025-07-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 68.10 3,318,000 2025-07-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 67.40 3,367,000 2025-07-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 70.60 3,417,000 2025-07-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 69.30 3,434,000 2025-07-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 68.80 3,407,000 2025-07-01
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 69.40 3,470,000 2025-06-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 72.00 3,454,000 2025-06-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 72.50 3,589,000 2025-06-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 71.20 3,637,000 2025-06-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 71.50 3,690,000 2025-06-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 69.50 3,704,000 2025-06-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 70.50 3,726,000 2025-06-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 73.10 3,821,000 2025-06-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 74.00 3,832,000 2025-06-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 74.30 3,881,000 2025-06-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 73.60 3,907,000 2025-06-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 74.60 3,930,000 2025-06-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 76.20 3,952,000 2025-06-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 74.10 4,007,000 2025-06-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 73.90 4,025,000 2025-06-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 73.50 4,020,000 2025-06-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 74.10 3,998,000 2025-06-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 75.50 4,068,000 2025-06-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 76.50 4,054,000 2025-06-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 79.00 未收錄資料 2025-06-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 81.00 4,020,000 2025-06-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 83.50 4,012,000 2025-05-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 84.70 3,950,000 2025-05-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 85.30 3,954,000 2025-05-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 86.50 3,946,000 2025-05-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 86.80 4,244,000 2025-05-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 87.80 4,346,000 2025-05-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.40 4,332,000 2025-05-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 89.00 4,327,000 2025-05-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.60 4,319,000 2025-05-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 89.00 4,337,000 2025-05-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.10 4,328,000 2025-05-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 89.10 4,313,000 2025-05-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.60 4,349,000 2025-05-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 90.40 4,350,000 2025-05-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 92.00 4,342,000 2025-05-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 85.90 4,355,000 2025-05-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 84.80 4,419,000 2025-05-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.10 4,406,000 2025-05-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 87.30 4,400,000 2025-05-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 89.30 4,397,000 2025-05-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 89.80 4,402,000 2025-04-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 91.30 3,955,000 2025-04-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 86.50 3,948,000 2025-04-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 87.90 3,949,000 2025-04-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 85.00 3,953,000 2025-04-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 84.60 3,962,000 2025-04-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 85.00 4,037,000 2025-04-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.80 4,110,000 2025-04-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 89.00 4,022,000 2025-04-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 91.00 4,174,000 2025-04-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.50 4,182,000 2025-04-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 87.50 4,225,000 2025-04-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 82.50 4,314,000 2025-04-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 79.80 4,350,000 2025-04-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 80.00 4,446,000 2025-04-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 73.00 4,330,000 2025-04-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 72.40 4,290,000 2025-04-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 71.30 4,311,000 2025-04-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 79.20 4,285,000 2025-04-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 79.80 4,225,000 2025-04-01
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 79.90 4,175,000 2025-03-31
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 84.50 4,361,000 2025-03-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.50 4,461,000 2025-03-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 91.20 4,591,000 2025-03-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 90.80 4,605,000 2025-03-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 90.50 4,640,000 2025-03-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 91.00 4,715,000 2025-03-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 91.70 4,742,000 2025-03-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 90.80 4,863,000 2025-03-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 91.10 4,845,000 2025-03-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 89.90 4,715,000 2025-03-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 89.30 4,722,000 2025-03-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 87.60 4,723,000 2025-03-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.20 4,775,000 2025-03-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 87.10 4,754,000 2025-03-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.70 4,716,000 2025-03-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 88.90 4,693,000 2025-03-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 93.70 4,723,000 2025-03-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 94.30 4,786,000 2025-03-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 92.90 4,910,000 2025-03-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 93.00 4,732,000 2025-03-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 95.50 4,673,000 2025-02-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 96.80 4,344,000 2025-02-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.80 4,390,000 2025-02-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.30 4,361,000 2025-02-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.80 4,308,000 2025-02-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.50 4,270,000 2025-02-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.90 4,244,000 2025-02-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.50 4,176,000 2025-02-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.00 4,193,000 2025-02-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.90 4,479,000 2025-02-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 96.80 4,362,000 2025-02-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 95.40 4,135,000 2025-02-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.00 4,091,000 2025-02-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.30 3,905,000 2025-02-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.30 3,700,000 2025-02-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.50 3,762,000 2025-02-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.00 3,812,000 2025-02-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.90 3,823,000 2025-02-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.50 3,745,000 2025-02-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999  未收錄資料 2025-01-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.00 3,747,000 2025-01-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.00 3,791,000 2025-01-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.50 3,808,000 2025-01-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.50 3,910,000 2025-01-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.50 3,837,000 2025-01-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.80 3,862,000 2025-01-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.80 3,601,000 2025-01-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.50 3,463,000 2025-01-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.00 3,364,000 2025-01-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.50 3,589,000 2025-01-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.00 3,553,000 2025-01-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.50 3,388,000 2025-01-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.00 3,265,000 2025-01-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.50 3,276,000 2025-01-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 3,331,000 2025-01-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 106.50 3,437,000 2024-12-31
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 106.00 3,469,000 2024-12-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 106.50 3,463,000 2024-12-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 110.00 3,026,000 2024-12-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 110.00 3,041,000 2024-12-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 108.00 3,048,000 2024-12-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.50 3,150,000 2024-12-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.00 3,203,000 2024-12-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.00 3,301,000 2024-12-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.00 3,295,000 2024-12-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.50 3,344,000 2024-12-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.50 3,334,000 2024-12-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.50 3,328,000 2024-12-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 105.50 3,360,000 2024-12-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 106.50 3,358,000 2024-12-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 3,361,000 2024-12-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 106.50 3,332,000 2024-12-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.00 3,376,000 2024-12-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.00 3,414,000 2024-12-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.00 3,444,000 2024-12-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.00 3,427,000 2024-12-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.90 3,544,000 2024-12-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.00 3,593,000 2024-11-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.70 3,696,000 2024-11-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.00 3,762,000 2024-11-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 110.50 3,758,000 2024-11-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 110.00 3,833,000 2024-11-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 106.00 3,892,000 2024-11-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 105.50 3,893,000 2024-11-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 105.00 3,898,000 2024-11-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 3,696,000 2024-11-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 104.00 3,794,000 2024-11-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.00 3,794,000 2024-11-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 104.00 3,693,000 2024-11-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 106.00 3,671,000 2024-11-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 3,669,000 2024-11-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 3,583,000 2024-11-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 105.50 3,651,000 2024-11-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.50 3,591,000 2024-11-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.50 3,591,000 2024-11-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.40 3,735,000 2024-11-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.40 3,741,000 2024-11-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.80 3,780,000 2024-11-01
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.10 3,775,000 2024-10-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.00 3,705,000 2024-10-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 96.90 3,684,000 2024-10-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.10 3,681,000 2024-10-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 96.70 3,616,000 2024-10-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.00 3,617,000 2024-10-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 96.00 3,609,000 2024-10-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 96.50 3,625,000 2024-10-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.00 3,576,000 2024-10-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.90 3,583,000 2024-10-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 95.80 3,535,000 2024-10-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.50 3,464,000 2024-10-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.00 3,469,000 2024-10-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.00 3,518,000 2024-10-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.00 3,338,000 2024-10-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 3,185,000 2024-10-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 104.00 3,162,000 2024-10-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.50 3,197,000 2024-10-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 104.00 3,147,000 2024-10-01
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.50 3,150,000 2024-09-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.60 3,170,000 2024-09-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.80 3,121,000 2024-09-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.30 3,100,000 2024-09-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.90 3,100,000 2024-09-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.00 3,095,000 2024-09-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.90 3,094,000 2024-09-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.00 3,092,000 2024-09-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.30 3,105,000 2024-09-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 99.80 3,123,000 2024-09-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.70 3,118,000 2024-09-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.40 3,223,000 2024-09-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 96.00 3,115,000 2024-09-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 95.60 3,096,000 2024-09-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 96.00 2,986,000 2024-09-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.10 2,932,000 2024-09-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 98.30 2,884,000 2024-09-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 97.40 2,799,000 2024-09-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.50 2,726,000 2024-09-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.50 2,819,000 2024-09-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.50 2,783,000 2024-08-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.50 2,769,000 2024-08-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.50 2,760,000 2024-08-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.50 2,714,000 2024-08-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 100.50 2,690,000 2024-08-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.50 2,627,000 2024-08-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 101.50 2,632,000 2024-08-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 102.00 2,590,000 2024-08-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.50 2,425,000 2024-08-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 104.00 2,407,000 2024-08-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 104.50 2,374,000 2024-08-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 104.50 2,369,000 2024-08-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 105.00 2,375,000 2024-08-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 105.50 2,333,000 2024-08-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 2,327,000 2024-08-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.50 2,411,000 2024-08-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 105.50 2,359,000 2024-08-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 2,289,000 2024-08-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 103.50 2,142,000 2024-08-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 104.00 2,072,000 2024-08-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 115.50 2,037,000 2024-08-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.50 2,059,000 2024-08-01
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.50 2,067,000 2024-07-31
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.50 2,049,000 2024-07-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.50 2,008,000 2024-07-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.50 1,936,000 2024-07-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.00 1,929,000 2024-07-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.50 1,921,000 2024-07-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 116.50 1,885,000 2024-07-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.00 1,905,000 2024-07-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.00 1,738,000 2024-07-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.50 1,737,000 2024-07-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.50 1,749,000 2024-07-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.50 1,825,000 2024-07-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.00 1,816,000 2024-07-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 116.50 1,788,000 2024-07-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.00 1,911,000 2024-07-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.50 1,859,000 2024-07-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 122.00 1,979,000 2024-07-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 122.00 1,829,000 2024-07-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 117.50 1,850,000 2024-07-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 117.00 1,916,000 2024-07-01
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.50 1,820,000 2024-06-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.00 1,866,000 2024-06-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.00 1,691,000 2024-06-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 120.50 2,123,000 2024-06-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.50 2,019,000 2024-06-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 121.00 2,151,000 2024-06-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 123.00 1,789,000 2024-06-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 122.00 1,762,000 2024-06-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 127.00 1,838,000 2024-06-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 129.00 1,795,000 2024-06-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 129.50 1,584,000 2024-06-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 134.00 1,615,000 2024-06-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 135.50 2,009,000 2024-06-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 139.50 2,181,000 2024-06-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 131.00 2,603,000 2024-06-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 131.00 2,830,000 2024-06-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 129.50 3,042,000 2024-06-05
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 129.00 3,485,000 2024-06-04
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 131.00 3,931,000 2024-06-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 130.50 4,436,000 2024-05-31
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 132.50 5,497,000 2024-05-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 131.00 5,728,000 2024-05-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 124.00 5,722,000 2024-05-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 120.00 6,012,000 2024-05-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 115.00 6,164,000 2024-05-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 115.50 5,985,000 2024-05-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 112.00 5,977,000 2024-05-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.50 6,005,000 2024-05-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.00 5,992,000 2024-05-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 110.50 5,976,000 2024-05-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.00 5,994,000 2024-05-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 108.00 5,839,000 2024-05-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.50 5,828,000 2024-05-14
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 5,809,000 2024-05-13
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.50 5,826,000 2024-05-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 108.00 5,768,000 2024-05-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 108.00 5,771,000 2024-05-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 108.50 5,789,000 2024-05-07
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 108.00 5,782,000 2024-05-06
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.50 5,776,000 2024-05-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 111.50 5,810,000 2024-05-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 112.00 5,680,000 2024-04-30
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.00 5,693,000 2024-04-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 107.00 5,676,000 2024-04-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 109.00 5,701,000 2024-04-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 110.50 5,729,000 2024-04-24
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 110.00 5,708,000 2024-04-23
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 110.50 5,691,000 2024-04-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 111.00 5,685,000 2024-04-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 114.00 5,731,000 2024-04-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 112.50 5,584,000 2024-04-17
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 112.00 5,548,000 2024-04-16
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 111.50 5,406,000 2024-04-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.00 5,430,000 2024-04-12
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 113.50 5,369,000 2024-04-11
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 114.00 5,267,000 2024-04-10
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 114.00 5,208,000 2024-04-09
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 115.00 5,152,000 2024-04-08
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.00 5,133,000 2024-04-03
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.50 5,140,000 2024-04-02
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.50 5,125,000 2024-04-01
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 120.00 5,145,000 2024-03-29
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 117.50 5,099,000 2024-03-28
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 117.50 4,937,000 2024-03-27
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 117.50 4,905,000 2024-03-26
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 119.00 5,034,000 2024-03-25
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.00 5,051,000 2024-03-22
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.50 4,840,000 2024-03-21
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 120.50 4,663,000 2024-03-20
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.00 4,613,000 2024-03-19
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 114.00 4,612,000 2024-03-18
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 115.50 4,465,000 2024-03-15
22313 為升三 上櫃 可轉債 12,999 118.00 4,422,000 2024-03-14
