可轉債資訊查詢(歷史資料)
**創建快取檔**
可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.00 45,308,000 2025-11-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 18.75 45,351,000 2025-11-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.25 44,869,000 2025-11-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.10 43,795,000 2025-11-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.55 44,450,000 2025-11-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.55 44,071,000 2025-11-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.20 41,824,000 2025-11-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.10 39,787,000 2025-11-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.05 38,273,000 2025-11-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 43.35 37,678,000 2025-11-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.45 37,653,000 2025-11-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.90 37,807,000 2025-11-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.65 38,269,000 2025-11-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.90 37,842,000 2025-11-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.30 37,861,000 2025-11-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.95 37,860,000 2025-11-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 31.75 37,119,000 2025-11-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 31.70 37,091,000 2025-11-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.30 37,408,000 2025-11-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.90 37,211,000 2025-10-31
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.75 37,073,000 2025-10-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.65 37,057,000 2025-10-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.65 37,064,000 2025-10-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.55 37,188,000 2025-10-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.30 37,252,000 2025-10-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.35 37,124,000 2025-10-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.65 36,974,000 2025-10-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.70 36,898,000 2025-10-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.90 36,825,000 2025-10-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.35 36,720,000 2025-10-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.00 36,706,000 2025-10-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.35 36,841,000 2025-10-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.05 36,777,000 2025-10-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.50 36,926,000 2025-10-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.15 36,591,000 2025-10-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.80 36,286,000 2025-10-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.65 35,978,000 2025-10-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.35 36,723,000 2025-10-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.80 36,722,000 2025-10-01
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.90 36,920,000 2025-09-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.50 35,963,000 2025-09-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.55 36,527,000 2025-09-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.00 36,284,000 2025-09-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.05 36,391,000 2025-09-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.35 36,662,000 2025-09-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.05 38,076,000 2025-09-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.40 38,632,000 2025-09-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.45 39,427,000 2025-09-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.60 38,682,000 2025-09-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.65 38,379,000 2025-09-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.00 39,121,000 2025-09-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 31.70 38,901,000 2025-09-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.55 38,849,000 2025-09-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.20 37,167,000 2025-09-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.15 37,511,000 2025-09-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.85 37,514,000 2025-09-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.00 37,318,000 2025-09-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.20 38,563,000 2025-09-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.00 37,635,000 2025-09-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.05 37,541,000 2025-09-01
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.95 37,773,000 2025-08-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.45 38,222,000 2025-08-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.05 37,181,000 2025-08-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.50 37,521,000 2025-08-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.25 39,064,000 2025-08-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.85 39,435,000 2025-08-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.60 40,027,000 2025-08-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.05 40,732,000 2025-08-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.40 41,602,000 2025-08-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.50 42,567,000 2025-08-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.95 42,610,000 2025-08-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.25 42,668,000 2025-08-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.55 43,231,000 2025-08-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.85 43,324,000 2025-08-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.60 43,242,000 2025-08-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.85 43,116,000 2025-08-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.00 43,262,000 2025-08-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.75 43,593,000 2025-08-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.55 44,614,000 2025-08-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.35 44,318,000 2025-08-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.10 43,969,000 2025-08-01
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.80 42,776,000 2025-07-31
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.95 42,652,000 2025-07-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.70 42,131,000 2025-07-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.15 43,908,000 2025-07-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.90 44,827,000 2025-07-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.45 44,311,000 2025-07-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.15 43,540,000 2025-07-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.80 41,609,000 2025-07-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.30 41,589,000 2025-07-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.15 41,748,000 2025-07-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.50 41,797,000 2025-07-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.00 42,023,000 2025-07-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.55 42,214,000 2025-07-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.40 42,222,000 2025-07-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.00 41,910,000 2025-07-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.65 41,768,000 2025-07-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.25 41,777,000 2025-07-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.00 41,545,000 2025-07-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.00 41,780,000 2025-07-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.85 41,861,000 2025-07-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.95 41,905,000 2025-07-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.35 42,573,000 2025-07-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.45 42,108,000 2025-07-01
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.65 42,233,000 2025-06-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.50 42,342,000 2025-06-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.00 41,903,000 2025-06-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.80 41,903,000 2025-06-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.20 41,987,000 2025-06-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 32.85 41,677,000 2025-06-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 33.45 41,535,000 2025-06-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.30 41,842,000 2025-06-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.45 42,378,000 2025-06-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.70 42,434,000 2025-06-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.30 42,275,000 2025-06-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.55 41,289,000 2025-06-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.55 41,785,000 2025-06-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.85 42,955,000 2025-06-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.00 41,057,000 2025-06-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.50 41,011,000 2025-06-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.70 42,660,000 2025-06-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.55 43,081,000 2025-06-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.05 42,975,000 2025-06-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.20 未收錄資料 2025-06-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.40 41,961,000 2025-06-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.65 41,680,000 2025-05-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.20 41,378,000 2025-05-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.35 41,309,000 2025-05-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.15 40,857,000 2025-05-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.40 41,688,000 2025-05-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.30 42,969,000 2025-05-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.05 42,471,000 2025-05-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 38.60 43,762,000 2025-05-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 38.45 43,981,000 2025-05-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.40 44,007,000 2025-05-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.20 46,973,000 2025-05-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.65 47,670,000 2025-05-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.25 47,870,000 2025-05-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.60 48,234,000 2025-05-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 40.25 48,673,000 2025-05-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.65 48,728,000 2025-05-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 40.95 49,194,000 2025-05-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.00 49,556,000 2025-05-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 38.50 50,692,000 2025-05-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 40.20 50,807,000 2025-05-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.30 51,234,000 2025-04-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 40.05 50,511,000 2025-04-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.80 50,170,000 2025-04-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.75 50,623,000 2025-04-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 39.80 51,369,000 2025-04-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 38.50 52,007,000 2025-04-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.90 52,181,000 2025-04-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.15 52,727,000 2025-04-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 36.50 52,021,000 2025-04-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.15 53,136,000 2025-04-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.00 51,573,000 2025-04-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 37.20 48,711,000 2025-04-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.40 49,345,000 2025-04-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 35.70 48,608,000 2025-04-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.20 48,003,000 2025-04-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 31.35 48,511,000 2025-04-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 34.80 48,605,000 2025-04-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 38.65 47,293,000 2025-04-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 42.90 47,392,000 2025-04-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 42.80 46,976,000 2025-04-01
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 41.45 46,897,000 2025-03-31
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 43.80 46,590,000 2025-03-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 45.30 46,854,000 2025-03-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 46.40 46,596,000 2025-03-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 46.45 46,460,000 2025-03-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 45.20 46,789,000 2025-03-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 46.30 46,529,000 2025-03-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 46.70 47,140,000 2025-03-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 46.20 47,149,000 2025-03-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 46.35 47,235,000 2025-03-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 45.85 46,979,000 2025-03-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 45.30 47,449,000 2025-03-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 44.85 47,184,000 2025-03-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 45.70 47,307,000 2025-03-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 45.40 47,131,000 2025-03-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 46.50 47,745,000 2025-03-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 46.70 47,042,000 2025-03-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 48.30 46,690,000 2025-03-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 49.30 46,410,000 2025-03-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 48.50 46,513,000 2025-03-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 48.85 45,643,000 2025-03-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 49.95 45,430,000 2025-02-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.30 45,269,000 2025-02-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.60 45,496,000 2025-02-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.80 45,630,000 2025-02-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.90 45,820,000 2025-02-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.70 45,776,000 2025-02-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.40 46,584,000 2025-02-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.70 46,724,000 2025-02-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.30 46,820,000 2025-02-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.10 47,796,000 2025-02-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.70 51,078,000 2025-02-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.00 50,938,000 2025-02-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.00 51,581,000 2025-02-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.60 50,810,000 2025-02-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.20 49,940,000 2025-02-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 49.30 52,754,000 2025-02-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 49.55 53,250,000 2025-02-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 48.40 55,149,000 2025-02-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 49.40 55,239,000 2025-02-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999  未收錄資料 2025-01-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.00 56,073,000 2025-01-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 49.30 58,053,000 2025-01-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 48.50 58,697,000 2025-01-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 48.70 59,922,000 2025-01-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 48.00 58,501,000 2025-01-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 47.20 59,840,000 2025-01-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 48.00 60,137,000 2025-01-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 45.35 59,793,000 2025-01-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 49.00 59,561,000 2025-01-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.00 59,382,000 2025-01-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.30 59,342,000 2025-01-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.70 59,135,000 2025-01-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 52.20 58,534,000 2025-01-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.80 58,750,000 2025-01-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.80 58,734,000 2025-01-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.70 58,303,000 2024-12-31
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.60 58,336,000 2024-12-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.70 58,507,000 2024-12-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.40 58,830,000 2024-12-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.50 58,764,000 2024-12-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.40 59,002,000 2024-12-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.30 59,141,000 2024-12-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.70 59,337,000 2024-12-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.90 59,434,000 2024-12-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.90 59,158,000 2024-12-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.70 59,702,000 2024-12-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.10 58,991,000 2024-12-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.70 58,523,000 2024-12-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 52.30 58,332,000 2024-12-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 52.10 57,521,000 2024-12-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.20 57,400,000 2024-12-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.80 57,320,000 2024-12-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.40 57,996,000 2024-12-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.90 57,945,000 2024-12-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.40 59,425,000 2024-12-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.60 57,227,000 2024-12-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.70 57,464,000 2024-12-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.80 57,728,000 2024-11-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.50 57,394,000 2024-11-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.50 57,569,000 2024-11-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 58.10 58,571,000 2024-11-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 58.20 59,326,000 2024-11-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.20 57,547,000 2024-11-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.70 57,957,000 2024-11-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.40 57,301,000 2024-11-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.00 57,782,000 2024-11-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.00 58,119,000 2024-11-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.50 58,319,000 2024-11-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.10 58,490,000 2024-11-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.80 58,581,000 2024-11-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 53.30 58,361,000 2024-11-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.30 58,990,000 2024-11-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.20 59,431,000 2024-11-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.10 59,062,000 2024-11-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.80 58,966,000 2024-11-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.30 59,862,000 2024-11-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.20 59,753,000 2024-11-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 58.30 59,832,000 2024-11-01
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.30 59,931,000 2024-10-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 58.30 59,572,000 2024-10-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 59.00 59,482,000 2024-10-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 58.30 58,353,000 2024-10-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.70 57,281,000 2024-10-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 58.00 57,451,000 2024-10-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.90 56,356,000 2024-10-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.80 55,418,000 2024-10-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.50 55,315,000 2024-10-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.90 55,417,000 2024-10-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.00 55,286,000 2024-10-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.40 55,682,000 2024-10-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.00 57,218,000 2024-10-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.50 57,957,000 2024-10-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.70 58,265,000 2024-10-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 59.00 55,499,000 2024-10-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 60.40 55,785,000 2024-10-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 59.60 56,547,000 2024-10-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 59.80 55,781,000 2024-10-01
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 60.00 55,144,000 2024-09-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 60.10 55,207,000 2024-09-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 58.00 54,887,000 2024-09-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 58.40 55,607,000 2024-09-25
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.40 55,590,000 2024-09-24
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 57.50 55,038,000 2024-09-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.50 55,418,000 2024-09-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.20 55,484,000 2024-09-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.90 56,177,000 2024-09-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 56.60 55,193,000 2024-09-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 52.60 55,672,000 2024-09-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.50 54,595,000 2024-09-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.00 54,179,000 2024-09-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.60 53,631,000 2024-09-10
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.80 53,826,000 2024-09-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 51.60 53,921,000 2024-09-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.10 52,534,000 2024-09-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 50.60 51,590,000 2024-09-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 53.20 51,120,000 2024-09-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.00 51,269,000 2024-09-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.50 50,974,000 2024-08-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.10 48,913,000 2024-08-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.80 48,298,000 2024-08-28
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.30 48,374,000 2024-08-27
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.00 49,052,000 2024-08-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 53.50 50,017,000 2024-08-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 53.70 50,444,000 2024-08-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.00 52,665,000 2024-08-21
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.90 55,066,000 2024-08-20
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.00 55,679,000 2024-08-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.80 55,808,000 2024-08-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.40 56,209,000 2024-08-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.90 56,816,000 2024-08-14
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 53.80 57,310,000 2024-08-13
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.30 57,791,000 2024-08-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 54.30 58,053,000 2024-08-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 53.40 58,816,000 2024-08-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 55.20 59,602,000 2024-08-07
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 53.10 57,884,000 2024-08-06
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 53.30 57,782,000 2024-08-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 59.20 57,774,000 2024-08-02
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 61.30 57,909,000 2024-08-01
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 61.00 58,407,000 2024-07-31
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 61.60 58,358,000 2024-07-30
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 61.40 58,914,000 2024-07-29
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 61.60 60,811,000 2024-07-26
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 62.40 60,994,000 2024-07-23
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 60.50 61,056,000 2024-07-22
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 62.90 60,638,000 2024-07-19
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 64.20 60,213,000 2024-07-18
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 64.80 60,600,000 2024-07-17
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 65.40 60,631,000 2024-07-16
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 64.60 60,732,000 2024-07-15
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 64.80 61,527,000 2024-07-12
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 64.60 61,283,000 2024-07-11
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 63.20 60,911,000 2024-07-09
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 65.20 60,716,000 2024-07-08
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 66.30 60,413,000 2024-07-05
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 65.80 60,093,000 2024-07-04
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 65.20 60,273,000 2024-07-03
22013 裕隆三 上櫃 可轉債 69,999 65.50 60,376,000 2024-07-02
