**創建快取檔**
可轉債資訊查詢(歷史資料) 可轉債明細表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
證券代碼 證券名稱 市場別 證券種類 登錄可轉債餘額(張) 普通股股價 借券餘額(股數) 資料日期
16094 大亞四 上櫃 可轉債 207 33.45 39,442,000 2023-09-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 242 34.10 39,417,000 2023-09-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 258 34.10 43,088,000 2023-09-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 305 34.65 41,777,000 2023-09-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 310 35.10 42,380,000 2023-09-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 355 34.85 42,669,000 2023-09-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 387 34.40 44,606,000 2023-09-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 493 34.80 45,095,000 2023-09-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 546 35.15 44,138,000 2023-09-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 608 35.95 37,688,000 2023-09-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 623 36.35 37,835,000 2023-09-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 656 36.25 37,706,000 2023-09-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 680 36.10 37,415,000 2023-09-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 770 36.45 39,937,000 2023-09-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 830 36.45 38,868,000 2023-09-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 926 36.95 40,246,000 2023-08-31
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,067 35.75 40,695,000 2023-08-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,124 35.50 40,692,000 2023-08-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,216 35.15 39,733,000 2023-08-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,226 36.00 39,647,000 2023-08-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,266 35.85 42,951,000 2023-08-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,346 35.90 43,758,000 2023-08-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,394 35.85 43,205,000 2023-08-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,452 36.35 42,891,000 2023-08-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,472 36.00 42,990,000 2023-08-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,571 36.15 43,516,000 2023-08-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,709 35.15 44,711,000 2023-08-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,788 34.70 44,297,000 2023-08-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 1,920 33.60 43,959,000 2023-08-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 2,175 34.65 43,881,000 2023-08-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 2,341 35.70 43,048,000 2023-08-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 2,581 36.85 41,548,000 2023-08-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 2,893 36.55 39,440,000 2023-08-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,550 37.00 39,759,000 2023-08-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 37.35 37,045,000 2023-08-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 39.25 33,932,000 2023-08-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 37.50 34,036,000 2023-08-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 37.65 33,438,000 2023-07-31
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 38.05 32,359,000 2023-07-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 38.55 34,037,000 2023-07-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 38.35 35,031,000 2023-07-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 39.25 35,904,000 2023-07-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 38.80 35,915,000 2023-07-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 39.75 35,749,000 2023-07-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 39.60 38,045,000 2023-07-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 38.25 41,053,000 2023-07-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 38.55 41,858,000 2023-07-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 39.45 42,481,000 2023-07-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 37.60 41,574,000 2023-07-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 38.05 42,160,000 2023-07-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 39.40 41,488,000 2023-07-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,557 38.70 42,762,000 2023-07-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,558 38.95 43,053,000 2023-07-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,637 37.90 44,107,000 2023-07-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,701 38.10 44,223,000 2023-07-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,705 39.15 42,734,000 2023-07-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,705 38.25 43,121,000 2023-07-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,741 38.60 42,568,000 2023-07-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,741 38.60 41,306,000 2023-06-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,741 37.40 39,022,000 2023-06-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,747 36.75 38,243,000 2023-06-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,747 36.95 34,734,000 2023-06-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,772  34,921,000 2023-06-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,823 38.00 32,788,000 2023-06-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,860 38.70 30,805,000 2023-06-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 4,906 38.15 35,255,000 2023-06-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 5,251 38.50 35,769,000 2023-06-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 5,262 38.10 37,512,000 2023-06-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 5,271 37.60 41,556,000 2023-06-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 5,355 37.80 42,045,000 2023-06-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 5,956 38.40 40,741,000 2023-06-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 7,579 39.50 37,589,000 2023-06-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 9,624 40.50 40,197,000 2023-06-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 10,532 39.20 40,563,000 2023-06-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 11,824 35.65 41,242,000 2023-06-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 11,999 34.80 40,931,000 2023-06-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 11,999 31.65 41,434,000 2023-06-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 11,999 30.85 41,774,000 2023-06-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.10 42,345,000 2023-05-31
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.50 42,834,000 2023-05-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.00 43,063,000 2023-05-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.75 41,770,000 2023-05-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.20 41,631,000 2023-05-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.60 40,809,000 2023-05-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.75 40,947,000 2023-05-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.80 40,872,000 2023-05-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.25 41,935,000 2023-05-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.35 41,746,000 2023-05-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.50 41,273,000 2023-05-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.60 42,136,000 2023-05-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.25 41,682,000 2023-05-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.55 43,337,000 2023-05-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.95 43,456,000 2023-05-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.90 41,888,000 2023-05-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.05 42,073,000 2023-05-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 32.00 42,528,000 2023-05-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.30 40,792,000 2023-05-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 31.00 42,381,000 2023-05-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.95 未收錄資料 2023-05-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.20 41,032,000 2023-05-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.40 41,133,000 2023-04-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.05 41,744,000 2023-04-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.10 41,679,000 2023-04-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.30 42,170,000 2023-04-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.80 42,186,000 2023-04-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.10 42,217,000 2023-04-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.80 42,739,000 2023-04-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.40 42,594,000 2023-04-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.45 40,957,000 2023-04-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.40 39,920,000 2023-04-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.60 39,877,000 2023-04-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.70 37,624,000 2023-04-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.70 37,372,000 2023-04-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.35 35,161,000 2023-04-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.85 34,443,000 2023-04-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.20 33,598,000 2023-04-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.75 32,124,000 2023-04-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.85 30,638,000 2023-03-31
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.15 29,322,000 2023-03-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.55 29,213,000 2023-03-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.50 29,312,000 2023-03-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.25 28,100,000 2023-03-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.15 28,568,000 2023-03-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.05 28,314,000 2023-03-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.75 29,083,000 2023-03-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.00 29,309,000 2023-03-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.20 29,159,000 2023-03-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.95 29,430,000 2023-03-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.40 29,294,000 2023-03-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.05 30,130,000 2023-03-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.55 30,161,000 2023-03-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.80 30,112,000 2023-03-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.95 28,863,000 2023-03-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.20 29,573,000 2023-03-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.05 29,268,000 2023-03-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.80 29,104,000 2023-03-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.90 28,570,000 2023-03-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.60 28,708,000 2023-03-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.90 28,626,000 2023-03-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.15 28,550,000 2023-03-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.25 29,462,000 2023-02-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.60 28,225,000 2023-02-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.90 27,313,000 2023-02-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.20 26,611,000 2023-02-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.05 25,760,000 2023-02-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.35 25,807,000 2023-02-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.50 24,180,000 2023-02-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.40 23,560,000 2023-02-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.15 23,227,000 2023-02-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.30 22,953,000 2023-02-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.30 22,588,000 2023-02-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.60 22,323,000 2023-02-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.25 22,257,000 2023-02-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.50 22,612,000 2023-02-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.15 22,933,000 2023-02-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.50 23,253,000 2023-02-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.95 23,333,000 2023-02-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.10 23,005,000 2023-02-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.00 22,829,000 2023-01-31
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 21.15 22,705,000 2023-01-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000  未收錄資料 2023-01-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000  22,709,000 2023-01-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.55 22,889,000 2023-01-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.35 22,992,000 2023-01-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.35 22,910,000 2023-01-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.65 22,792,000 2023-01-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.50 23,743,000 2023-01-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.45 23,693,000 2023-01-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.80 23,409,000 2023-01-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.80 23,626,000 2023-01-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 21.25 23,240,000 2023-01-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 21.50 23,286,000 2023-01-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.85 23,196,000 2023-01-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.30 23,749,000 2022-12-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.15 23,744,000 2022-12-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.30 24,365,000 2022-12-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.55 24,566,000 2022-12-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.50 24,658,000 2022-12-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.50 25,128,000 2022-12-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.40 25,422,000 2022-12-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.25 25,643,000 2022-12-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.75 25,284,000 2022-12-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.15 25,069,000 2022-12-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.75 25,006,000 2022-12-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.95 25,497,000 2022-12-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.75 25,229,000 2022-12-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.50 26,466,000 2022-12-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.85 23,534,000 2022-12-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.80 23,232,000 2022-12-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.20 22,918,000 2022-12-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.00 23,167,000 2022-12-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.75 22,839,000 2022-12-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.60 22,700,000 2022-12-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.65 22,520,000 2022-12-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.45 22,383,000 2022-12-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.70 22,164,000 2022-11-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.05 22,160,000 2022-11-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.80 22,099,000 2022-11-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.65 22,051,000 2022-11-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.80 21,817,000 2022-11-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.75 22,065,000 2022-11-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.55 22,094,000 2022-11-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.55 22,329,000 2022-11-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.50 22,291,000 2022-11-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.00 22,093,000 2022-11-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.95 22,422,000 2022-11-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.40 21,792,000 2022-11-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.90 21,484,000 2022-11-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 17.20 21,371,000 2022-11-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 17.20 21,459,000 2022-11-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 17.50 21,268,000 2022-11-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 17.45 21,477,000 2022-11-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 17.55 21,368,000 2022-11-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 17.00 21,357,000 2022-11-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.90 21,386,000 2022-11-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 17.00 21,264,000 2022-11-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.95 21,716,000 2022-11-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.45 22,335,000 2022-10-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.85 22,546,000 2022-10-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.50 22,453,000 2022-10-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.65 22,251,000 2022-10-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.75 21,972,000 2022-10-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.55 22,273,000 2022-10-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.40 22,280,000 2022-10-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.35 23,180,000 2022-10-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 15.90 23,227,000 2022-10-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 16.80 23,066,000 2022-10-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.15 22,629,000 2022-10-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.50 23,019,000 2022-10-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.10 22,776,000 2022-10-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 18.20 23,055,000 2022-09-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 17.85 22,512,000 2022-09-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.30 22,229,000 2022-09-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.30 21,972,000 2022-09-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.20 21,773,000 2022-09-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.25 21,770,000 2022-09-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.35 21,352,000 2022-09-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.75 20,807,000 2022-09-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.60 19,958,000 2022-09-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.05 19,797,000 2022-09-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.05 19,633,000 2022-09-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.10 19,147,000 2022-09-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.45 18,812,000 2022-09-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.35 18,280,000 2022-09-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.05 18,916,000 2022-09-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 19.95 18,650,000 2022-09-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.15 18,378,000 2022-09-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.60 18,773,000 2022-09-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.95 20,045,000 2022-09-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.05 18,667,000 2022-08-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 21.70 19,119,000 2022-08-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.35 20,120,000 2022-08-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.30 20,904,000 2022-08-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.30 20,866,000 2022-08-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.25 20,979,000 2022-08-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.20 21,273,000 2022-08-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.15 21,491,000 2022-08-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.15 21,503,000 2022-08-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.00 22,343,000 2022-08-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.70 22,688,000 2022-08-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.80 24,122,000 2022-08-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.35 24,338,000 2022-08-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.10 24,826,000 2022-08-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.25 25,083,000 2022-08-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 21.75 24,863,000 2022-08-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 21.45 24,937,000 2022-08-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 21.15 25,024,000 2022-08-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 20.50 24,756,000 2022-08-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 21.25 24,119,000 2022-08-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.35 24,229,000 2022-08-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.85 24,315,000 2022-08-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.80 25,176,000 2022-07-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.65 25,366,000 2022-07-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.60 25,443,000 2022-07-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.50 25,405,000 2022-07-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.80 25,470,000 2022-07-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.35 25,638,000 2022-07-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.40 25,932,000 2022-07-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.40 25,744,000 2022-07-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.70 25,698,000 2022-07-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.60 24,743,000 2022-07-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.20 24,730,000 2022-07-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.25 25,265,000 2022-07-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.90 24,840,000 2022-07-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.15 25,417,000 2022-07-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.40 25,183,000 2022-07-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.05 25,135,000 2022-07-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.05 25,231,000 2022-07-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.60 24,993,000 2022-07-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.05 25,054,000 2022-07-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.95 25,212,000 2022-07-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.15 25,245,000 2022-07-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.90 25,141,000 2022-06-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.00 24,935,000 2022-06-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.30 23,902,000 2022-06-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.65 23,737,000 2022-06-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.05 23,322,000 2022-06-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.30 22,171,000 2022-06-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.10 21,757,000 2022-06-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.40 21,704,000 2022-06-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 22.65 21,321,000 2022-06-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.50 20,290,000 2022-06-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.70 20,060,000 2022-06-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.30 19,189,000 2022-06-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.30 19,093,000 2022-06-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.15 19,351,000 2022-06-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.80 19,425,000 2022-06-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.20 21,116,000 2022-06-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.00 23,030,000 2022-06-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.35 21,621,000 2022-06-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.45 22,127,000 2022-06-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.55 23,378,000 2022-06-02
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.15 25,961,000 2022-06-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.40 25,261,000 2022-05-31
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.35 25,082,000 2022-05-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.30 25,692,000 2022-05-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.60 24,932,000 2022-05-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.10 25,082,000 2022-05-24
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.85 22,981,000 2022-05-23
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.40 23,247,000 2022-05-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.60 22,582,000 2022-05-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.20 23,274,000 2022-05-17
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.75 24,363,000 2022-05-16
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.60 24,330,000 2022-05-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 23.50 24,030,000 2022-05-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 24.35 24,174,000 2022-05-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 26.00 24,294,000 2022-05-10
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 25.85 24,166,000 2022-05-09
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.00 23,709,000 2022-05-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.55 22,729,000 2022-05-05
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.45 22,550,000 2022-05-04
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 27.45 21,351,000 2022-05-03
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.35 21,823,000 2022-04-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.05 22,189,000 2022-04-28
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.75 21,805,000 2022-04-27
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.95 21,351,000 2022-04-26
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.45 22,144,000 2022-04-25
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.10 22,316,000 2022-04-22
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.70 20,531,000 2022-04-21
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.30 20,132,000 2022-04-20
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.80 19,817,000 2022-04-19
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.90 18,551,000 2022-04-18
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.35 18,869,000 2022-04-15
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 30.15 19,389,000 2022-04-14
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.30 19,337,000 2022-04-13
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.10 17,982,000 2022-04-12
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.90 17,848,000 2022-04-11
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.35 18,477,000 2022-04-08
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.15 18,831,000 2022-04-07
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.60 18,528,000 2022-04-06
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 29.00 18,686,000 2022-04-01
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.75 19,852,000 2022-03-31
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.45 19,962,000 2022-03-30
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.65 20,275,000 2022-03-29
16094 大亞四 上櫃 可轉債 12,000 28.75 19,944,000 2022-03-28
